Расписание маршруток г. Глухов
По состоянию на 01.05.2017 года
Маршрутное такси №1
Корпорация «Гумотекс» | Железнодорожная станция «Глухов» |
6-50 | 7-10 |
7-30 | 7-50 |
8-10 | 8-30 |
8-50 | 9-10 |
9-30 | 9-50 |
10-10 | 10-30 |
10-50 | 11-20 |
11-40 | 12-00 |
12-20 | 12-40 |
13-00 | 13-20 |
13-40 | 14-00 |
14-20 | 14-40 |
15-00 | |
Перерыв (с 15-00 до 16-00) | |
16-00 | |
16-20 | 16-40 |
17-00 | 17-20 |
17-40 | 18-00 |
18-20 | 18-40 |
19-00 | — |
Маршрутное такси №2
ЦРБ (Центральная районная больница) |
Школа №5 |
6-45 | 7-00 |
7-20 | 7-40 |
8-10 | 8-30 |
8-50 | 9-10 |
9-30 | 9-50 |
10-10 | 10-30 |
10-50 | Перерыв |
11-40 | 12-00 |
12-20 | 12-40 |
13-00 | 13-20 |
13-40 | 14-00 |
14-20 | 14-40 |
Перерыв (с 14-00 до 15-00) | |
15-40 | 16-00 |
16-20 | 16-40 |
17-00 | 17-20 |
17-40 | 18-00 |
18-20 | 18-40 |
19-00 | — |
Маршрутное такси №3
ул.Заводская | ул.Пушкина | ТОВ «Линен оф Десна» |
6-40 | 7-05 | |
7-30 | 7-50 | |
8-10 | 8-30 | |
8-50 | 9-10 | |
9-30 | 9-50 | |
10-10 | 10-40 | |
11-00 | ||
Перерыв (с 11-00 до 11-30) | ||
11-30 | 11-50 | |
12-10 | 12-30 | |
12-50 | 13-10 | |
13-30 | 14-00 | |
14-10 | ||
Перерыв (с14-00 до 14-30) | ||
14-50 | 15-10 | |
15-30 | 15-55 | |
16-20 | 16-40 | |
17-00 | 17-20 | |
17-40 | 18-10 | |
18-30 | 18-50 | до вул. Жужоми |
Маршрутное такси №4
вул. Джерельна — вул. Некрасова
ул. Некрасова
(конечная/магазин) |
Школа интернат | Автостанция | Школа №6 | ул. Джерельна |
-/- | 6-40 | 6-45 | 6-55 | |
7-25/- | 7-30 | 7-35 | 7-50 | |
-/- | 8-10 | 8-15 | 8-25 | |
-/- | 8-40 | 8-45 | 9-00 | |
-/9-25 | 9-30 | 9-35 | 9-50 | |
-/- | 10-10 | 10-15 | 10-25 | 10-35 |
-/- | 10-40 | |||
-/- | 11-00 | Перерыв (с 11-00 до 11-30) | ||
-/- | 11-25 | 11-35 | 11-50 | |
-/- | 12-15 | 12-20 | 12-30 | |
-/12-50 | 12-55 | 13-00 | 13-05 | |
Перерыв (с 13-00 до 14-00) | ||||
-/- | 14-00 | |||
14-25/- | 14-30 | 14-35 | 14-55 | |
-/- | 15-15 | 15-25 | 15-40 | |
-/16-05 | 16-10 | 16-15 | 16-35 | |
-/- | 16-55 | 17-05 | 17-20 | 17-25 |
18-00/- | 18-05 | 18-10 | 18-20 | |
-/18-45 | 18-50 | 18-55 | 19-00 |
Маршрутное такси №5
Агрофирма «Усовская» | ул. Гоголя | ул. Хренникова | Ямпольский шлях | |
Льготный | 7-00 | 7-20 | ||
до | 7-40 | 8-00 | ||
8-20 | 8-40 | |||
9-00 | 9-20 | |||
9-40 | 10-00 | |||
10-20 | 10-40 | |||
11-00 | 11-20 | |||
11-30 | ||||
11-40 | 12-00 | Перерыв до 12-40 | ||
12-40 | ||||
13-00 | 13-20 | |||
13-40 | 14-00 | |||
14-20 | 14-40 | |||
15-00 | 15-20 | |||
15-30 | ||||
15-40 | 16-00 | |||
16-20 | Перерыв (с 16-20 до 16-55) | 16-55 | ||
17-20 | 17-40 | 17-50 | ||
18-00 | ||||
18-20 | 18-40 |
Маршрутное такси №6
ул. Шевченка | ул. Путивльская | |
Льготный
(с 7-00 до 7-30) |
7-00 | 7-30 |
8-00 | 8-30 | |
Льготный
(с 9-00 до 10-00) |
9-00 | 9-30 |
10-00 | 10-30 | |
11-00 | 11-30 | |
12-00 | 12-30 | |
Перерыв (с 12-30 до 13-00) | ||
13-30 | ||
Льготный
(с 14-00 до 15-00) |
14-00 | 14-30 |
15-00 | 15-30 | |
16-00 | 16-30 | |
17-00 | 17-30 | |
18-00 | 18-30 |
Маршрутное такси №7-П (льготный)
ул. Веригинская — Центр — ул. Покровская
Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправка |
Автостанция «Глухов» | 8-48 | 2 | 8-50 |
м-н «Олимп» | 8-51 | 1 | 8-52 |
м-н «Продтовары» | 8-54 | 1 | 8-55 |
ул. Веригинская | 8-57 | 1 | 8-58 |
ул. Маяковского (магазин) | 8-59 | 1 | 9-00 |
м-н «Акация» | 9-02 | 1 | 9-03 |
м-н «Динамо» | 9-05 | 1 | 9-06 |
Коледж СНАУ | 9-09 | 1 | 9-10 |
пер. Усовский | 9-12 | 1 | 9-13 |
школа №5 | 9-14 | 1 | 9-15 |
м-н «Садочок» | 9-16 | 1 | 9-17 |
школа №5 | 9-18 | 1 | 9-19 |
пер. Усовский | 9-21 | 1 | 9-22 |
Коледж СНАУ | 9-25 | 1 | 9-26 |
Автостанция «Глухов» | 9-30 | ||
Перерыв | |||
м-н «Динамо» | 10-55 | ||
Коледж СНАУ (ул. Благодатна) | 10-56 | 1 | 10-57 |
пер. Усовский | 10-58 | 1 | 10-59 |
школа №5 | 11-00 | 1 | 11-01 |
м-н «Садочок» | 11-02 | 1 | 11-03 |
школа №5 | 11-04 | 1 | 11-05 |
пер. Усовский | 11-06 | 1 | 11-07 |
Коледж СНАУ | 11-08 | 1 | 11-09 |
автостанция «Глухов» | 11-10 |
Маршрутное такси №8-П (льготный)
с. Слепород — ул. Заводская — Центр
Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправка |
м-н «Олимп» | 7-20 | ||
памятник Шевченко | 7-21 | 1 | 7-22 |
м-н «Акация» | 7-23 | 1 | 7-24 |
пер. Боинский | 7-25 | 1 | 7-26 |
пер. Мичурина | 7-27 | 1 | 7-28 |
ул. Заводская | 7-29 | 1 | 7-30 |
ТОВ «Линен оф Десна» | 7-32 | 1 | 7-33 |
Школа-интернат | 7-35 | 1 | 7-36 |
ПП «Мобус» | 7-37 | 1 | 7-38 |
ЦРБ, УСЗН | 7-40 | 1 | 7-41 |
Пенсионный фонд | 7-42 | 1 | 7-43 |
м-н «Радуга» | 7-44 | 1 | 7-45 |
м-н «Элис» | 7-46 | 1 | 7-47 |
м-н «Люкс» | 7-48 | ||
Перерыв | |||
Автостанция «Глухов» | 10-25 | ||
м-н «Олимп» | 10-26 | 1 | 10-27 |
ул. Веригинская | 10-28 | 1 | 10-29 |
ул. Веригинская м-н «Продтовары» | 10-30 | 1 | 10-31 |
ул. Киевский шлях (через Маяковского) | 10-32 | 1 | 10-33 |
м-н «Акация» | 10-34 | 1 | 10-35 |
ул. Матросова (65) | 10-36 | 1 | 10-37 |
пер. Мичурина | 10-38 | 1 | 10-39 |
ул. Заводская (ул.Комунальная) | 10-40 | 1 | 10-41 |
ул. Заводская (магазин) | 10-42 | 1 | 10-43 |
ТОВ «Линен оф Десна» | 10-44 | 1 | 10-45 |
ул. Заводская (магазин) | 10-46 | 1 | 10-47 |
пер. Мичурина | 10-48 | 1 | 10-49 |
ул. Матросова (65) | 10-50 | 1 | 10-51 |
м-н «Акация» | 10-52 | 1 | 10-53 |
м-н «Динамо» | 10-55 | ||
№8П с. Слепород — Центр (каждая среда, воскресенье) | |||
м-н «Олимп» | 7-50 | ||
с. Слепород | 8-04 | 2 | 8-06 |
м-н «Динамо» | 8-20 | ||
Далее по ежедневному графику | |||
м-н «Олимп» | 11-26 | ||
с. Слепород | 11-38 | 2 | 11-40 |
м-н «Динамо» | 11-54 |
Маршрутное такси №10
ул. Матросова
Автостанция «Глухов» | ул. Матросова | Школа №6 | НВФ «Модуль» |
7-05 | 7-20 | 7-35 | 7-40 |
8-05 | 8-25 | ||
8-30 | |||
16-30 | 16-40 | 17-00 | |
17-25 | 17-35 |