Трон не рухнул
15 апреля 2006 (4965 | Поделитесь вашим мнением )На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич…, — вспоминается известная детская считалка. Прошли выборы и ничего не изменилось. Именно такой глуховчане (или за них?) сделали выбор. Застой в развитии символ, как стабильности, так и барахтанья на месте. Хотелось бы, что бы нашему региону соответствовало первое положение.
1 | (1) | Елена МЕЛЬНИК, городской голова, кандидат на пост городского головы (выдвинута городской организацией СПУ), член СПУ | 384 | (412) |
2 | (2) | Николай ВАСЬКО, председатель райсовета, кандидат в депутаты райсовета по списку НБЛ, беспартийный | 300 | (300) |
3 | (4) | Анатолий ШИШКАНОВ, глава райгосадминистрации, депутат облсовета, кандидат в депутаты райсовета по списку БЮТ, член ВО «Батьківщина» | 282 | (235) |
4 | (3) | Татьяна САВЕНКО, заместитель главы РГА, кандидат в депутаты райсовета по списку БЮТ, член ВО «Батьківщина» | 271 | (279) |
5 | (15) | Игорь ГРЕКОВ, финансовый директор ООО «Лада», кандидат на пост городского головы (самовыдвижение), кандидат в депутаты горсовета по списку БЮТ, беспартийный | 162 | (63) |
6 | (5) | Юрий КРИЩЕНКО, первый заместитель главы РГА, кандидат в депутаты горсовета по списку НСНУ, член НСНУ | 159 | (230) |
7 | (11) | Орест ОВСИНСКИЙ, руководитель горрайонного избирательного штаба Народного блока Литвина (НБЛ), кандидат на пост городского головы (выдвинут городским избирательным блоком НБЛ), кандидат в депутат облсовета по списку НБЛ, член Народной партии | 132 | (76) |
8 | (8) | Алла КОВАЛЕНКО, начальник отдела образования РГА, кандидат в депутаты райсовета по списку СПУ, член СПУ | 88 | (82) |
9 | (6) | Николай НОЩЕНКО, народный депутат Украины, кандидат в народные депутаты от НБЛ, кандидат в депутаты облсовета от НБЛ | 84 | (109) |
10 | (7) | Юрий БУРЛАКА, заместитель городского головы, кандидат в депутаты горсовета по списку КПУ, беспартийный | 75 | (87) |
11 | (13) | Валентин СОЛДАТОВ, секретарь горсовета, кандидат в депутаты горсовета по списку Партии патриотических сил Украины | 71 | (69) |
12 | (16) | Василий БУРЫЙ, председатель правления ОАО «Кролевецкий хлебозавод», кандидат на пост городского головы (выдвинут ПРП), кандидат в депутаты областного и городского советов (по спискам ПРП), член партии «Реформи і порядок» | 64 | (61) |
13 | (24) | Иван ЩАСТНЫЙ, предприниматель, кандидат на пост городского головы (самовыдвижение), кандидат в депутаты областного совета (по списку БЮТ), член ВО «Батьківщина» | 57 | (44) |
14 | (9) | Иван ПРОКОПЕНКО, заместитель главы РГА по АПК, кандидат в депутаты райсовета по списку НБЛ, член Народной Партии | 54 | (92) |
15 | (32) | Александр ШАЛАШ, начальник ГО АППБ «Аваль», кандидат на пост городского головы (самовыдвижение), беспартийный | 53 | (25) |
16 | (34) | Виктор ФЕТИЩЕНКО, директор Глуховского рынка, кандидат на пост городского головы (выдвинут г/о партии «Відродження»), член партии «Відродження» | 52 | (23) |
17 | (35) | Алексей ФУНТОВОЙ, предприниматель, кандидат на пост городского головы (самовыдвижение), беспартийный | 52 | (23) |
18 | (27) | Сергей ОСАДЧИЙ, декан физтеха ГГПУ, кандидат на пост городского головы (самовыдвижение), беспартийный | 52 | (31) |
19 | (19) | Ольга КАПИЦА, начальник отдела культуры и туризма РГА, кандидат в депутаты областного и районного советов по спискам избирательного блока «Оппозиционный блок «Не Так!», член партии «Жінки за майбутнє» | 50 | (57) |
20 | (26) | Сергей КОЖЕДУБ, начальник Глуховской межрайонной налоговой инспекции | 48 | (40) |
В двадцатку рейтинга попали практически только непосредственные участники избирательного марафона. И в первую очередь весь отряд девяти кандидатов на пост городского головы.
Исключением стал лишь начальник налоговой демонстрирующий в последние месяцы незаурядную, как для руководителя правоохранительного органа, публичную активность. И в марте попал в двадцатку.
В это же время многие некоторые кандидаты, занимающие высокие посты, например, И. Прокопенко, А. Гриценко и Л. Мандрыка, были в самом предвыборном месяце практически незаметными на страницах местных газет. И в результате первый «выпал» из десятки, а его коллеги «довольствовались» 21 и 26 местами соответственно, что очень непривычно лице зреть.
В этом ряду 22-е место Н. Колоши более понятно – он не был никаким кандидатом. Был скромен и только отвечал на вопросы избирателей вместе с одним из кандидатов на пост городского головы. Правда об этом придворная пресса стыдливо молчала. В тоже время договорившись об интервью с журналистом нашей газеты Николай Александрович внезапно заболел гриппом. Крепкого Вам здоровья наш дорогой вице-мэр, а читатели подождут.
Также скромное как для безупречного лидера выборов в горсовет 27-е место в рейтинге у В. Лысенко, руководителя городской организации ВО «Батьківщина», ставшего депутата райсовета.
Именно формирование органов местного самоуправления станет главным событием второго месяца весны – апреля. Ждем новых кадров и неожиданных перемещений в рейтинге. До новых увлекательных встреч.
Категории:Жизнь города