|
|
Расписание движения автобусов по автостанции Глухов.
|
| Маршрут | № рейса | Отправление из Глухова | Прибытие в кон.пункт | Отправление из кон.пункта | Прибытие в Глухов | Дни следования |
| Глухов-Сумы | 05:20:00 | 08:35:00 | 10:45:00 | 14:16:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 05:50:00 | 08:45:00 | 14:00:00 | 16:00:00 | * | |
| Тулиголово-Сумы | 05:55:00 | 08:40:00 | 14:00:00 | 16:45:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 06:30:00 | 09:25:00 | 15:40:00 | 18:30:00 | * | |
| Шалыгино-Сумы | 06:40:00 | 09:45:00 | 13:00:00 | 16:07:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 07:00:00 | 10:20:00 | 14:55:00 | 17:55:00 | * | |
| Свесса-Сумы | 07:20:00 | 10:10:00 | 06:10:00 | 07:15:00 | * | |
| Дружба-Сумы | 07:30:00 | 10:40:00 | 14:30:00 | 17:45:00 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | |
| Шостка-Сумы | 07:35:00 | 10:40:00 | 18:00:00 | 20:40:00 | * | |
| Кролевец-Сумы | 07:52:00 | 10:45:00 | 15:15:00 | 18:00:00 | * | |
| З.Новгородское-Сумы | 08:00:00 | 11:13:00 | 15:25:00 | 18:20:00 | * | |
| Глухов-Сумы | 08:20:00 | 11:35:00 | 15:55:00 | 19:20:00 | Пн,Пт,Вс | |
| Шостка-Ромны | 08:30:00 | 11:50:00 | 15:00:00 | 18:10:00 | Пт,СБ | |
| Шостка-Сумы | 09:00:00 | 12:20:00 | 16:40:00 | 20:00:00 | * | |
| Шалыгино-Сумы | 10:10:00 | 12:45:00 | 18:30:00 | 21:16:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 10:40:00 | 13:25:00 | 05:30:00 | 08:10:00 | * | |
| Глухов-Сумы | 11:25:00 | 13:55:00 | 08:00:00 | 10:40:00 | * | |
| Ямполь-Сумы | 11:43:00 | 14:33:00 | 06:00:00 | 08:50:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 12:30:00 | 15:20:00 | 07:30:00 | 10:10:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 13:20:00 | 16:00:00 | 08:30:00 | 11:10:00 | * | |
| Свесса-Сумы | 13:35:00 | 16:25:00 | 08:10:00 | 11:00:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 14:00:00 | 17:28:00 | 05:40:00 | 09:07:00 | * | |
| Шалыгино-Сумы | 14:30:00 | 17:30:00 | 09:15:00 | 12:10:00 | * | |
| Кролевец-Сумы | 15:18:00 | 18:40:00 | 06:40:00 | 10:05:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 15:55:00 | 18:40:00 | 11:05:00 | 13:35:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 16:10:00 | 19:35:00 | 08:40:00 | 12:05:00 | ч/з день | |
| Шостка-Лебедин | 16:10:00 | 21:25:00 | 06:50:00 | 12:05:00 | ч/з день | |
| Дружба-Путивль | 16:35:00 | 17:35:00 | 17:40:00 | 18:32:00 | Вс | |
| Глухов-Сумы | 16:50:00 | 19:30:00 | 13:45:00 | 16:20:00 | * | |
| Шостка-Ромны | 17:00:00 | 20:15:00 | 07:15:00 | 14:35:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 17:10:00 | 20:15:00 | 11:35:00 | 14:35:00 | * | |
| З.Новгородское-Сумы | 17:40:00 | 20:45:00 | 07:40:00 | 10:35:00 | * | |
| Шостка-Сумы | 18:00:00 | 20:40:00 | 12:30:00 | 15:20:00 | * | |
| Глухов-Сумы | 18:20:00 | 21:10:00 | 14:50:00 | 17:40:00 | * | |
| Глухов-Уздица | 04:50:00 | 05:50:00 | 05:55:00 | 06:55:00 | Пн,Ср,Пт,Вс | |
| Глухов-Калюжное | 05:25:00 | 06:00:00 | 06:05:00 | 06:25:00 | Ср, Вс | |
| Глухов-Некрасово | 06:20:00 | 06:40:00 | 07:00:00 | 07:20:00 | * | |
| Глухов-Чернево | 06:50:00 | 07:30:00 | 07:35:00 | 08:15:00 | Ср,Пт,Вс | |
| Глухов-Дунаец | 08:30:00 | 09:15:00 | 09:30:00 | 10:15:00 | Вс | |
| Глухов-Калюжное | 09:20:00 | 09:52:00 | 09:55:00 | 10:15:00 | Ср, Вс | |
| Глухов-Некрасово | 10:45:00 | 11:05:00 | 11:30:00 | 11:50:00 | Ср,Пт,Сб,Вс | |
| Глухов-Дунаец | 12:00:00 | 12:45:00 | 06:00:00 | 06:45:00 | Сб,Вс | |
| Глухов-Щебры | 12:00:00 | 13:00:00 | 09:30:00 | 10:15:00 | Пн,Вс | |
| Глухов-Сутиски | 12:00:00 | 13:00:00 | 05:30:00 | 06:45:00 | Ср | |
| Глухов-Дунаец | 12:30:00 | 13:15:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | Вт,Чт,Пт | |
| Глухов-Щебры | 12:30:00 | 14:00:00 | 06:15:00 | 07:20:00 | Ср | |
| Глухов-Сутиски | 12:30:00 | 13:35:00 | 06:15:00 | 07:20:00 | Пт | |
| Глухов-Чернево | 12:00:00 | 12:40:00 | 12:50:00 | 13:30:00 | Ср,Пт,Вс | |
| Глухов-Некрасово | 12:35:00 | 13:05:00 | 13:10:00 | 13:40:00 | * | |
| Глухов-Уздица | 13:30:00 | 14:30:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | Пн,Ср,Пт,Вс | |
| Глухов-Некрасово | 17:30:00 | 18:00:00 | 18:05:00 | 18:35:00 | * | |
| Глухов-Дунаец | 16:00:00 | 16:45:00 | 15:00:00 | 15:45:00 | Вс | |
| Глухов-Сутиски | 17:00:00 | 18:00:00 | 16:00:00 | 16:45:00 | Пт,Вс |
| № | Маршрут | Остановки | График перевозки от начала маршрута (часы, минуты) |
| Маршрут №1 | Корпорация "Гуматекс" - железнодорожная станция "Глухов" ООО Корпорация "Гуматекс", ул. Веригинская, Маяковского, Киевский шлях, Матросова, Киево-Московская, Гоголя, пер. Гоголя, железнодорожная станция "Глухов" и в обратном направлении |
ул. Маяковского, ул. Киевский шлях, ул. Матросова, ул. Киево-Московская, Рынок, Поликлиника, ул. Циолковского, ул.Гоголя, железнодорожная станция "Глухов" - конечная | 3-00 часа, с 7-00 до 21-00, с интервалом движения - 1 час и перерывом с 12-00 до 13-00 |
| Маршрут №2 | ул. Некрасова - Усовка ул. Некрасова, Суворова, Путивльская, 1 Мая, Терещенко, Артема, Покровская и в обратном направлении |
ул. Суворова, ул. Путивльская, СШ №3, Аптека №19, ул. Артема, Школа-сад №5 - конечная | С 6-00 до 18-30, с интервалом движения - 1 час и перерывом с 12-00 до 13-00 |
| Маршрут №3 | "Кольцевая" - "Глуховтехволокно" ул. Жужомы, Заводская, Матросова, Киево-Московская, Терещенко, Пушкина, Циолковского, Спасская, Институтская, 1 Мая, Путивльская, Суворова, Жужомы, "Глуховтехволокно" |
ул. Заводская, ул. Матросова, ул. Киево-Московская, Рынок, Агротехколледж, ул. Циолковского, ул. Спасская, ул. Суворова, "Глуховтехволокно" - конечная | С 7-30 до 17-30, с интервалом движения - 1 час и перерывом с 12-00 до 13-00 |
| Маршрут №4 | Центр - Родионовка Площадь Рудченко, ул. Киево-Московская, Циолковского, Пушкина, Вознесенская, Жертв революции, Пархоменко и в обратном направлении |
СШ №3, ул. Циолковского, ул. Пушкина, ул. Жертв революции, ул. Пархоменко - конечная | С 7-30 до 17-00, с интервалом движения - 1 час и перерывом с 12-00 до 13-00 |
| Маршрут №5 | Агрофирма "Усовская" - железнодорожная станция "Глухов" Агрофирма "Усовская", ул. Пивоварова, Терещенко, Пушкина, Шевченко, Киево-Московская, железнодорожная станция "Глухов" и в обратном направлении |
Скоропадское озеро, Краеведческий музей, Вещевой рынок, Поликлиника, ул. Циолковского, железнодорожная станция "Глухов" - конечная | 3-00 часа, с 7-00 до 21-00, с интервалом движения - 1 час и перерывом с 12-00 до 13-00 |
| Маршрут №6 | Филиал отделения Сбербанка - с. Слепород Филиал Сбербанка, ул. Киево-Московская, Матросова, с. Слепород и в обратном направлении |
ул. Веригинская, ООО "Велетень", с. Слепород - конечная | В 7-30 и 11-30, четверг, воскресенье |
| гостиница Роза Ветров Сочи | бордюром | Продажа электронные и электромеханические замки |
|
При использовании материалов сайта прямая ссылка на
Неофициальный сайт города Глухова обязательна. С вопросами и предложениями пишите Материалы, размещенные на нашем сайте являются собственностью их авторов. Ответственность за содержание материалов несут их авторы. Администрация может не разделять мнения авторов. Обсуждение возможно на страницах форума сайта. |
|
|